3x0 é o time que veio fora demonstrou o bom futebol o time e da polônia da 5.39
Dá pra perceber porque eu irei vender eles \õ/
Notas :
sao paulo campeao » | |||
---|---|---|---|
N° | Nome | Pos | Nota |
1. | Roberto | GK | 7 |
30. | Doriva | DL | 5 |
5. | Nestor | DCL | 1 |
47. | André | DCR | 5 |
56. | Thales | DR | 5 |
2. | T. Asparulov | DML | 5 |
42. | A. Sabbatini | DMR | 4 |
12. | Q. Al-Muwallad | MC | 5 |
37. | Fabinho | OMR | 4 |
25. | Jaime | FCL | 4 |
11. | Maurinho | FCR | 6 |
São Paulo Campeão 5.37 Brasil
N° | Nome | Pos | Nota |
---|---|---|---|
17. | M. Campos | GK | 8 |
26. | A. Borowski | DL | 6 |
3. | G. Krzywonos | DCL | 6 |
11. | F. Jackowski | DCR | 5 |
39. | J. Kalęba | DR | 5 |
2. | K. Pietrowski | ML | 4 |
51. | C. Tararache | MCL | 5 |
10. | F. Turk | MCR | 5 |
27. | R. Wojtaszak (1) | MR | 9 |
7. | L. Alexandre (1) | FCL | 5 |
34. | T. Delille (1) | FCR | 7 |
Elektrico 5.39 Polônia
Melhores momentos :
18. | Na meia-lua Jaime derrubou F. Turk em uma jogada muito disputada, aos 18 minutos. O juiz fez justiça e mostrou o cartão para Jaime . |
31. | Uma chegada desajeitada de Doriva colocou um fim ao excelente contra-ataque de Elektrico aos 31 minutos |
37. | Aos 37 minutos, L. Alexandre ficou surpreso consigo mesmo. Motivo: O atacante cabeceou muito forte para dentro do gol após várias tabelinhas entre ele e R. Wojtaszak. 0-1. |
48. | T. Delille fez uso do espaço deixado por T. Asparulov na defesa para criar uma boa oportunidade aos 48 minutos. R. Wojtaszak recebeu a bola enfiada livre de marcação e pegou de primeira, e a bola passou por baixo do goleiro Roberto ! 0-2! Que golaçooo! |
61. | Um bom lançamento deixou T. Delille na cara do gol num excelente contra-ataque do(a) Elektrico. Nestor não evitou o chute, e a bola voou para o fundo do gol! 0-3! Esses foram o principal Por isso eu deixo 1 recado Vão embora e não voltem nunca mais -qq brinks |
Nenhum comentário:
Postar um comentário